Hướng dẫn · Bắt đầu
Hai kênh chạy chung phần lớn lịch: Happy Hour, Blood Castle, Devil Square và Golden giống hệt nhau. Sub-2 có thêm ba thứ riêng — Golden Derkon lúc 11:00 và 20:00, Chiến Trường lúc 21:00 và Kundun Invasion lúc 21:30 (Sub-1 giờ đó là Rồng đỏ).
| Sự kiện | Giờ mở | Kéo dài | Kênh | Nơi diễn ra |
|---|---|---|---|---|
| Happy Hour | mỗi giờ chẵn | 60 phút | cả hai | toàn server, EXP +50% |
| Blood Castle | mỗi giờ chẵn :00 | 15 phút | cả hai | vào qua Messenger of Archangel (Devias) |
| Devil Square | 00:30 · 04:30 · 08:30 · 12:30 · 16:30 · 20:30 | 30 phút | cả hai | vào qua Charon (Noria) |
| Golden | 03:00 · 07:00 · 10:30 · 15:00 · 19:00 · 23:00 | 30 phút | cả hai | Lorencia · Devias · Noria · Atlans · Tarkan |
| Golden Derkon mới | 11:00 · 20:00 | 60 phút | Sub-2 | Lorencia |
| Chiến Trường mới | 21:00 | báo danh 5 phút, đánh 15 phút | Sub-2 | bản đồ riêng, báo danh ở Lorencia 140,133 |
| Rồng đỏ | 21:30 | 15 phút | Sub-1 | Arena — 1 con |
| Kundun Invasion mới | 21:30 | 15 phút | Sub-2 | Arena — 1 con |
Golden, Golden Derkon và boss 21:30 đều báo toàn server trước 5 phút. Cửa vào Blood Castle và Devil Square đóng trước giờ mở 5 phút — canh vào sớm.
Mỗi đợt 50 con quái vàng về đúng bản đồ của chúng và ở lại 30 phút, rải khắp map, không nằm trong khu an toàn. Mỗi con chắc chắn rơi 1 Box of Kundun. Box gốc tuỳ loại quái, con nào cũng có cửa ra Box 5.
| Quái | Map | Số con | Box rơi ra |
|---|---|---|---|
| Golden Budge Dragon | Lorencia | 10 | Box 1 · Box 5 5% |
| Golden Goblin | Noria | 10 | Box 1 · Box 5 10% |
| Golden Titan | Devias | 5 | Box 2 · Box 5 15% |
| Golden Soldier | Devias | 5 | Box 2 · Box 5 20% |
| Golden Lizard King | Atlans | 5 | Box 3 · Box 5 25% |
| Golden Vepar | Atlans | 5 | Box 3 · Box 5 30% |
| Golden Tantalos | Tarkan | 5 | Box 4 · Box 5 35% |
| Golden Wheel | Tarkan | 5 | Box 4 · Box 5 40% |
Mỗi box mở ra gì: bài Box of Kundun.
11:00 và 20:00 hằng ngày, 50 con Golden Derkon rải đều khắp Lorencia và ở lại 60 phút. Con nào bị hạ là mất luôn cho tới hết đợt, không hồi lại. Mỗi con rơi 1 Gold Medal hoặc Silver Medal; mở huy chương ra 80% ngọc, 20% Loch's Feather hoặc Crest of Monarch.
| Sub-1 | Sub-2 | |
|---|---|---|
| Boss | Red Dragon | Kundun |
| Nơi | Arena, 1 con, luôn xuất hiện cùng một chỗ | |
| Thời gian | 15 phút | |
| Rơi ra | 1 Heart of Love, chắc chắn | |
| Heart of Love mở ra | 99% một món đỉnh của class mình, 1% vũ khí Archangel | 80% một món đỉnh của class mình, 20% vũ khí Archangel |
Một mình gần như không xuể trong 15 phút — rủ nhóm. Hạ được boss là có thông báo toàn server.
21:00 mỗi tối. Hai phe Xanh, Đỏ, mỗi phe 10 người, giành một lá cờ giữa bản đồ — phe nào giữ cờ lâu hơn thì thắng. Báo danh ở NPC Chiến Trường, Lorencia 140,133, trong 5 phút đầu. Thiếu người thì bot vào đánh cho đủ. Thưởng cộng thẳng vào ngân hàng ngọc: thắng 1 Loch's Feather + 1 Crest of Monarch + 5 mỗi loại ngọc, thua hoặc hoà 5 mỗi loại ngọc. Luật đầy đủ ở trang chủ.
Mỗi mốc là một khoảng level đóng: quá level trần là không vào mốc đó được nữa, phải đi mốc trên. Magic Gladiator có mốc riêng, thấp hơn ở mọi bậc. Trong cả hai sự kiện không đánh được người.
| Blood Castle | Level | Magic Gladiator | Vé vào — Cloak of Invisibility |
|---|---|---|---|
| BC 1 | 15 – 80 | 10 – 60 | +1 |
| BC 2 | 81 – 130 | 61 – 110 | +2 |
| BC 3 | 131 – 180 | 111 – 160 | +3 |
| BC 4 | 181 – 230 | 161 – 210 | +4 |
| BC 5 | 231 – 280 | 211 – 260 | +5 |
| BC 6 | 281 trở lên | 261 trở lên | +6 |
| Devil Square | Level | Magic Gladiator | Vé vào — Devil's Invitation |
|---|---|---|---|
| DS 1 | 10 – 99 | 10 – 66 | +1 |
| DS 2 | 100 – 179 | 67 – 118 | +2 |
| DS 3 | 180 – 249 | 119 – 166 | +3 |
| DS 4 | 250 trở lên | 167 trở lên | +4 |
Vé phải đúng cấp của mốc: cầm Cloak of Invisibility +3 thì chỉ vào được Blood Castle 3. Vé ghép ở máy Chaos từ nguyên liệu bán tại Liaman: Scroll of Archangel và Blood Bone cho Blood Castle, Devil's Eye và Devil's Key cho Devil Square.
| Hoạt động | Sub-1 | Sub-2 |
|---|---|---|
| Blood Castle 1 – 5 | người trả quest nhận 1 Jewel of Chaos | |
| Blood Castle 6 | 1 Jewel of Chaos + 1 Loch's Feather | thẳng vào túi: 1 Loch's Feather + 1 Crest of Monarch + 1 Jewel of Chaos |
| Devil Square | người hạng 1 mỗi tầng nhận 1 món ngẫu nhiên (ngọc hoặc đồ theo tầng) | |
| Golden — mỗi con | 1 Box of Kundun, chắc chắn | |
| Golden Derkon — mỗi con | — | 1 Gold hoặc Silver Medal |
| Boss 21:30 | 1 Heart of Love, chắc chắn | |
| Ngọc | Sub-1 | Sub-2 |
|---|---|---|
| Chaos | 0,0544% | 0,165% |
| Bless · Soul · Life · Creation | 0,0363% | 0,11% |
Đồ excellent không rơi từ quái. Hồn pet: Dark Raven ở Devil Square, Dark Horse ở Blood Castle, 0,1% mỗi con. Loch's Feather ở Sub-1 có từ Blood Castle 6; Sub-2 có thêm từ quái ngoài map, huy chương Golden Derkon và Chiến Trường.